Taihua HH62PJQX-13F 10A LY2 Sealaíocht Ghinearálta
·Tá socrú teagmhála 1 cuaille, 2 cuaille agus 4 cuaille ar fáil
·Go leor cineálacha de stíl críochfoirt
·Clúdach cruthúnas deannaigh trédhearcach,éagsúlacht modhanna suiteála
·Soicéid iolracha ar fáil
Socrú Teagmhála | 1Z, 1H | 2Z, 2H, | 3Z, 3H, 4Z, 4H | |
Teagmháil Friotaíocht | ≤ 100mΩ(1A 6VDC) | |||
Ábhar Teagmhála | SiIver AIIoy | |||
Rátáil Teagmhála (Frithsheasmhach) | 15A/240VAC 15A/30VDC |
| 10A/240VAC 10A/30VDC | |
uas.Voltas a Athrú | 240VAC/30VDC | |||
uas.Aistriú Reatha | 15A |
| 10A | |
uas.Cumhacht a Aistriú | 3600VA/450W |
| 2400VAC/300W | |
Saol Meicniúla | 2×107 oibríochtaí | |||
Saol Leictreach | 1×105 oibríocht |
Friotaíocht Inslithe | 100MΩ (ag 500VDC) | |
Tréleictreach Neart | Idir corna & teagmhálaithe | 2000VAC 1 nóiméad |
| Idir teagmhálaithe oscailte | 1500VAC 1 nóiméad |
| Idir tacair teagmhálacha | 2000VAC 1 nóiméad |
Am oibriúcháin (ag nomi. volt.) | ≤25ms | |
Am scaoilte (ag nomi. volt.) | ≤25ms | |
Taiseachas | 35% ~ 85% RH | |
Coinníoll Stórála | -40°C~+85°C | |
Coinníoll Oibriúcháin | -40°C~+70°C | |
Aicme B/F UL | Córas Inslithe Aicme B/F | |
Friotaíocht turrainge | Feidhmiúil | 98m/s2 |
| millteach | 980m/s2 |
Friotaíocht chreathadh | 10Hz ~ 55Hz 1mm DA | |
Meáchan aonad | 1C:37g 2C:50g 4C:65g | |
Tógáil | Cineál Clúdaigh Dust |
Nótaí:1) Is luachanna tosaigh iad na sonraí a thaispeántar thuas.
2) Faigh cuar teocht an choil sa chuartha tréith thíos.
Ainmneach VDC | Pioc suas Voltas (Uas.) VDC | Scaoileadh amach Voltas (Mion.) VDC | *Uasmhéid. Incheadaithe VDC | Friotaíocht Chorna Ω± 10% |
5 | 4 | 0.5 | 5.5 | 27.5 |
6 | 4.5 | 0.6 | 6.6 | 40 |
12 | 9.0 | 1.2 | 13.2 | 160 |
24 | 18.0 | 2.4 | 26.4 | 630 |
48 | 36.0 | 4.8 | 52.8 | 2560 |
1 10 | 82.5 | 1 1.0 | 121.0 | 13500 |
220 | 176 | 22.0 | 242.0 | 30000 |
Nóta: "*Voltas uasta incheadaithe" : Is féidir leis an corna sealaíochta uasvoltas incheadaithe a sheasamh ar feadh tréimhse ghearr amháin.
Ainmneach VAC | Pioc suas Voltas (Uas.) VAC | Scaoileadh amach Voltas (Mion.) VAC | *Uasmhéid. Incheadaithe VAC | Friotaíocht Chorna Ω± 10% |
6 | 4.8 | 1.8 | 6.6 | 12 |
12 | 9.6 | 3.6 | 13.2 | 45 |
24 | 19.2 | 7.2 | 26.4 | 180 |
48 | 38.4 | 14.4 | 52.8 | 750 |
120 | 96.0 | 36.0 | 132.0 | 4300 |
220 | 176.0 | 66.0 | 242.0 | 16000 |
250 | 200.0 | 75.0 | 275.0 | 18000 |
380 | 304. 0 | 1 14 | 418.0 | 32000 |
Nóta: "*Voltas uasta incheadaithe" : Is féidir leis an corna sealaíochta uasvoltas incheadaithe a sheasamh
ar feadh tréimhse ghearr ama amháin.
Cumhacht Coil | DC: 900mW |
AC: 1.2VA |
CQC
| 10A 250VAC AC- 12 10A 24VDC DC-12 |
NÓTAÍ:
1. Gach luach gan teocht sonraithe ag 25°C.
2. Ní liostaíonn an méid thuas ach na hualaí tipiciúla.D’fhéadfadh go mbeadh ualaí eile ar fáil ach iad a iarraidh.
seo Bileog sonraí is le haghaidh custaiméirí' tagairt. Gach an sonraíochtaí bhfuil ábhar to athrú sin Fógra.
seo Bileog sonraí is le haghaidh custaiméirí' tagairt. Gach an sonraíochtaí bhfuil ábhar to athrú sin Fógra.