Taihua JTX-3C 3NO 3 NC 7.5A 11 Phionnaí Leaschraolacháin Ilchuspóireach
| Rátálacha Teagmhála | ||
| Rátálacha Teagmhála | 2Z | 3Z |
| Teagmháil Friotaíocht | 50MΩ(1A 6VDC) | |
| Ábhar Teagmhála | AgSnO | |
| Cumas Teagmhála | 7.5A | 7.5A |
| 28VDC/250VAC | 28VDC/250VAC | |
| Sonraíocht | ||
| Friotaíocht Inslithe | 500MΩ,500VDC | |
| Neart Tréleictreach | BCC 1500V 1 min | |
| BOC 1000V 1 min | ||
| Am Oibriú | 20ms/20ms | |
| Cineál Teirminéal | Soicéad | |
| Rátálacha Coil | ||
| Cumhacht Coil Ainmniúil | 1.5W/2.5VA | |
| Leaganacha Coil | |||||||
| Ainmneach | Tarraing isteach | Scaoileadh | Coil | Ainmneach Voltas VDC | Tarraing isteach | Scaoileadh | Coil |
| Voltas | Voltas | Voltas | Friotaíocht |
| Voltas | Voltas | Friotaíocht |
| VDC | VDC | VDC | Ω:±10% |
| VDC | VDC | Ω:±10% |
| 6 | 4.8 | 0.6 | 22.5 | 6 | 4.8 | 1.8 | 4.5 |
| 12 | 9.6 | 1.2 | 50.6 | 12 | 9.6 | 3.6 | 18 |
| 24 | 19.2 | 2.4 | 90 | 24 | 19.2 | 7.2 | 72 |
| 48 | 38.4 | 4.8 | 810 | 48 | 38.4 | 14.4 | 288 |
| 100 | 80 | 10 | 7550 | 110/120 | 88 | 36 | 1512 |
| 110 | 88 | 11 | 9000 | 220/240 | 176 | 72 | 6050/7200 |







