Cineál nua Taihua HH53P JZX-18F 11pins Min Power Relay le stiúir
Tá socrú teagmhála 2 chuaille, 3 chuaille agus 4 chuaille ar fáil
· Go leor cineálacha de stíl teirminéil
· Clúdach deannach-dhíonach trédhearcach , éagsúlacht modhanna suiteála
| Socrú Teagmhála | 2Z, 3Z | 4Z |
| Teagmháil Friotaíocht | ≤50mΩ(1A 24VDC) | |
| Ábhar Teagmhála | AgSnO, SiIver AIIoy | |
| Rátáil Teagmhála (Frithsheasmhach) | 5A/250VAC 5A/30VDC | 5A/250VAC 5A/30VDC |
| uas.Voltas a Athrú | 250VAC/30VDC | |
| uas.Aistriú Reatha | 5A | 5A |
| uas.Cumhacht a Aistriú | 1250VA/ 150W | 1250VA/150W |
| Saol Meicniúla | 1×107 oibríocht | |
| Saol Leictreach | 1×105 oibríocht | |
| Friotaíocht Inslithe | 1000MΩ (ag 500VDC) | |
| TréleictreachNeart | Idir corna & teagmhálaithe | 2000VAC 1 nóiméad |
| Idir teagmhálaithe oscailte | 1000VAC 1 nóiméad | |
| Idir tacair teagmhálacha | 1000VAC 1 nóiméad | |
| Am oibriúcháin (ag nomi. volt.) | ≤20ms | |
| Am scaoilte (ag nomi. volt.) | ≤20ms | |
| Taiseachas | 35% ~ 85% RH | |
| Coinníoll Stórála | -40°C~+85°C | |
| Coinníoll Oibriúcháin | -40°C~+70°C | |
| Aicme B UL | Córas Inslithe Aicme B | |
| Friotaíocht turrainge | Feidhmiúil | 98m/s2 |
| millteach | 980m/s2 | |
| Friotaíocht chreathadh | 10Hz ~ 55Hz 1mm DA | |
| Meáchan aonad | Thart.37g | |
| Tógáil | Cineál Clúdaigh Dust | |
Nótaí:1) Is luachanna tosaigh iad na sonraí a thaispeántar thuas.
2) Faigh cuar teocht an choil sa chuartha tréith thíos.
| AinmneachVDC | Pioc suasVoltas (Uas.) VDC | Scaoileadh amachVoltas (Mion.) VDC | *Uasmhéid.Incheadaithe VDC | CoilFriotaíocht Ω± 10% |
| 5 | 3.75 | 0.5 | 5.5 | 28 |
| 6 | 4.5 | 0.6 | 6.6 | 40 |
| 12 | 9.0 | 1.2 | 13.2 | 160 |
| 24 | 18.0 | 2.4 | 26.4 | 640 |
| 48 | 36.0 | 4.8 | 52.8 | 2560 |
| 1 10 | 82.5 | 1 1.0 | 121.0 | 13500 |
| 220 | 176 | 22.0 | 240.0 | 30000 |
Nóta: "*Voltas uasta incheadaithe" : Is féidir leis an corna sealaíochta uasvoltas incheadaithe a sheasamh ar feadh tréimhse ghearr amháin.
| AinmneachVAC | Pioc suasVoltas (Uas.) VAC | Scaoileadh amachVoltas (Mion.) VAC | *Uasmhéid.Incheadaithe VAC | CoilFriotaíocht Ω± 10% |
| 12 | 9.6 | 3.6 | 13.2 | 45 |
| 24 | 19.2 | 7.2 | 26.4 | 180 |
| 48 | 38.4 | 14.4 | 52.8 | 750 |
| 120 | 96.0 | 36.0 | 132.0 | 4300 |
| 220 | 176.0 | 66.0 | 242.0 | 16000 |
| 380 | 304. 0 | 1 14.0 | 418.0 | 32000 |
Nóta: "*Voltas uasta incheadaithe" : Is féidir leis an corna sealaíochta uasvoltas incheadaithe a sheasamh ar feadh tréimhse ghearr amháin.
| Cumhacht Coil | DC: 900mW ~ 1100mW |
| AC: 1.2VA~1.8VA |
| CQC CQC21107303421
|
| 5A 240VAC;AC-12 |
|
|
| 5A 24VDC;DC- 12 |
NÓTAÍ:
1. Gach luach gan teocht sonraithe ag 25°C.
2. Ní liostaíonn an méid thuas ach na hualaí tipiciúla.D’fhéadfadh go mbeadh ualaí eile ar fáil ach iad a iarraidh.
Is mar thagairt do chustaiméirí an bhileog seo.Tá na sonraíochtaí go léir faoi réir athrú gan fógra.







